重庆市渝北区技能提升培训公示名单
发布时间:2018-07-02 09:33 阅读: 次
重庆市渝北区技能提升培训公示名单 |
||||||||
公示时间: | 2018年7月2日 | (单位:元) | ||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 陈美蓉 | 1831001044300025 | 三级 | 眼镜验光员 | 2018年04月18日 | 95 | 2000 | 紧缺 |
2 | 陈秀琳 | 1831001065300634 | 三级 | 钳工 | 2018年05月21日 | 136 | 2000 | 其他 |
3 | 崔先林 | 1731001065300495 | 三级 | 维修电工 | 2017年06月30日 | 39 | 2000 | 其他 |
4 | 李兵 | 1780283001400241 | 四级 | 钻井柴油机工 | 2017年10月11日 | 137 | 1500 | 其他 |
5 | 李超 | 1780283001400342 | 四级 | 石油钻井工 | 2017年10月10日 | 107 | 1500 | 其他 |
6 | 刘诗咏 | 1780283001300281 | 三级 | 测井工 | 2017年07月12日 | 69 | 2000 | 其他 |
7 | 卢月澜 | 1766003011400122 | 四级 | 民航乘务员 | 2017年10月26日 | 64 | 1500 | 其他 |
8 | 任小兰 | 1731000000301178 | 三级 | 会展策划师 | 2017年07月21日 | 86 | 2000 | 其他 |
9 | 田潆钦 | 1822001191320175 | 三级 | 评茶员 | 2018年05月07日 | 79 | 2000 | 紧缺 |
10 | 万启国 | 1831001119400463 | 四级 | 电工 | 2018年06月13日 | 86 | 1800 | 非常紧缺 |
11 | 吴盈 | 1766003011300090 | 三级 | 民航乘务员 | 2017年10月26日 | 70 | 2000 | 其他 |
12 | 颜菊英 | 1701002016401350 | 四级 | 育婴师 | 2017年06月29日 | 57 | 1500 | 其他 |
13 | 曾云华 | 1731001142350044 | 三级 | 汽车驾驶员 | 2017年11月06日 | 38 | 2000 | 其他 |
14 | 张学兵 | 1780283001400246 | 四级 | 钻井工具装修工 | 2017年10月11日 | 137 | 1500 | 其他 |
15 | 赵志杰 | 1761233511300085 | 三级 | 线务员 | 2017年07月12日 | 42 | 2000 | 其他 |
16 | 邹川 | 1831001065300647 | 三级 | 钳工 | 2018年05月21日 | 81 | 2000 | 其他 |
文件依据:渝人社发【2017】165号
公示单位:渝北区就业和人才服务局
受理地点:渝北区就业和人才服务局失业保险科(社保大厅47号窗口)
联系电话:023-67832525
公示期:2018.7.2-2018.7.6
注意事项:如发现公示情况不实,请及时反馈。