渝北区2018年第二季度公招教育事业单位人员进入面试人员总成绩公示 第二批

发布时间:2018-06-28 15:44  阅读: 次  
渝北区2018年第二季度公招教育事业单位人员进入面试人员总成绩公示
第二批
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 总成绩 名  次 是否进入体检 面试室 备注
公共成绩 专业成绩 面试 合计
1 20180203518 渝北金港国际实验小学 小学数学教师 65.00 38.00 78.00 62.10 1  
2 20180203806 渝北金港国际实验小学 小学数学教师 58.00 44.00 74.60 60.44 2  
3 20180206714 渝北区茨竹中心校 信息技术教师 71.00 67.00 85.40 75.56 1  
4 20180206208 渝北区茨竹中心校 信息技术教师 66.00 61.00 82.40 71.06 2  
5 20180200622 渝北区大盛初级中学校 初中物理教师 78.00 34.00 缺考 缺考      
6 20180205019 渝北区大盛中心校(隆仁教学点) 小学数学教师 55.00 41.00 79.00 60.40 1  
7 20180203926 渝北区大盛中心校(隆仁教学点) 小学数学教师 52.00 44.00 72.80 57.92 2  
8 20180205103 渝北区第三实验小学校 小学数学教师 68.00 41.00 74.60 62.54 1  
9 20180205018 渝北区第三实验小学校 小学数学教师 67.00 44.00 73.00 62.50 2  
10 20180204820 渝北区东和春天学校 小学数学教师 71.00 63.00 76.40 70.76 1  
11 20180204108 渝北区东和春天学校 小学数学教师 75.00 25.00 74.20 59.68 2  
12 20180203814 渝北区笃信实验学校 小学数学教师 60.00 47.00 71.80 60.82 1  
13 20180205217 渝北区笃信实验学校 小学数学教师 66.00 34.00 76.20 60.48 2  
14 20180206319 渝北区汉渝路小学校 信息技术教师 61.00 73.00 86.00 74.60 1  
15 20180206406 渝北区汉渝路小学校 信息技术教师 70.00 63.00 86.40 74.46 2  
16 20180203718 渝北区和合家园小学 小学数学教师 62.00 42.00 76.60 61.84 1  
17 20180203807 渝北区和合家园小学 小学数学教师 56.00 48.00 74.80 61.12 2  
18 20180206804 渝北区黄炎培中学校 信息技术教师 70.00 67.00 83.00 74.30 1  
19 20180206312 渝北区黄炎培中学校 信息技术教师 59.00 67.00 82.80 70.92 2  
20 20180205424 渝北区回兴中心校 小学数学教师 65.00 54.00 75.40 65.86 1  
21 20180203828 渝北区回兴中心校 小学数学教师 58.00 43.00 85.80 64.62 2  
22 20180206717 渝北区回兴中心校 信息技术教师 70.00 58.00 88.20 73.68 1  
23 20180206412 渝北区回兴中心校 信息技术教师 52.00 72.00 81.60 69.84 2  
24 20180203522 渝北区金鹏实验小学校 小学数学教师 70.00 39.00 66.20 59.18 1 根据简章规定“凡面试成绩未达到70分者,不得确定为体检人选”
25 20180205625 渝北区金鹏实验小学校 小学数学教师 57.00 30.00 73.00 55.30 2  
26 20180206808 渝北区金鹏实验小学校 信息技术教师 61.00 61.00 84.80 70.52 1  
27 20180206801 渝北区金鹏实验小学校 信息技术教师 61.00 57.00 87.00 70.20 2  
28 20180205025 渝北区锦华学校 小学数学教师 70.00 37.00 77.30 63.02 1  
29 20180205413 渝北区锦华学校 小学数学教师 56.00 32.00 76.40 56.96 2  
30 20180204630 渝北区锦华学校 小学数学教师 44.00 44.00 75.20 56.48 3  
31 20180205521 渝北区空港实验小学 小学数学教师 62.00 33.00 76.40 59.06 1  
32 20180205310 渝北区空港实验小学 小学数学教师 44.00 50.00 75.40 58.36 2  
33 20180205213 渝北区立人小学 小学数学教师 69.00 48.00 81.60 67.74 1  
34 20180205204 渝北区立人小学 小学数学教师 70.00 49.00 77.20 66.58 2  
35 20180204920 渝北区立人小学 小学数学教师 72.00 39.00 79.20 64.98 3  
36 20180204405 渝北区立人小学 小学数学教师 67.00 46.00 77.60 64.94 4  
37 20180204916 渝北区立人小学 小学数学教师 77.00 31.00 79.60 64.24 5  
38 20180206103 渝北区立人小学 小学数学教师 60.00 44.00 78.20 62.48 6  
39 20180205010 渝北区两江小学环湖雅居校区 小学数学教师 69.00 48.00 78.40 66.46 1  
40 20180205515 渝北区两江小学环湖雅居校区 小学数学教师 73.00 41.00 73.80 63.72 2  
41 20180205216 渝北区两江小学环湖雅居校区 小学数学教师 71.00 40.00 76.00 63.70 3  
42 20180204810 渝北区两江小学环湖雅居校区 小学数学教师 72.00 38.00 75.00 63.00 4  
43 20180205320 渝北区两江小学环湖雅居校区 小学数学教师 60.00 44.00 75.60 61.44 5  
44 20180203727 渝北区两江小学环湖雅居校区 小学数学教师 61.00 45.00 缺考 缺考      
45 20180203526 渝北区两江小学校 小学数学教师 64.00 60.00 76.80 67.92 1  
46 20180204527 渝北区两江小学校 小学数学教师 56.00 63.00 73.80 65.22 2  
47 20180204015 渝北区两江小学校 小学数学教师 57.00 56.00 75.40 64.06 3  
48 20180204013 渝北区两江小学校 小学数学教师 62.00 44.00 75.80 62.12 4  
49 20180203711 渝北区两江小学校 小学数学教师 63.00 44.00 74.40 61.86 5  
50 20180204717 渝北区两江小学校 小学数学教师 61.00 42.00 76.40 61.46 6  
51 20180203904 渝北区两江小学校 小学数学教师 66.00 37.00 74.00 60.50 7  
52 20180203630 渝北区两江小学校 小学数学教师 64.00 40.00 72.60 60.24 8  
53 20180206223 渝北区龙山小学校 信息技术教师 61.00 75.00 83.40 74.16 1  
54 20180206628 渝北区龙山小学校 信息技术教师 60.00 72.00 86.20 74.08 2  
55 20180204115 渝北区龙塔实验学校 初中数学教师 69.00 47.00 80.60 67.04 1  
56 20180205509 渝北区龙塔实验学校 初中数学教师 70.00 41.00 78.00 64.50 2  
57 20180204906 渝北区龙塔实验学校 初中数学教师 58.00 53.00 77.20 64.18 3  
58 20180204501 渝北区龙塔实验学校 小学数学教师 64.00 43.00 77.60 63.14 1  
59 20180203818 渝北区龙塔实验学校 小学数学教师 65.00 41.00 76.40 62.36 2  
60 20180206125 渝北区鹿山小学校 小学数学教师 70.00 33.00 76.60 61.54 1 根据简章规定“未形成竞争的岗位,考生面试成绩还需达到同一考官组所在面试室的平均分,方可确定为体检人选”,第二面试室平均成级77.95,未达到该面试室平均成绩
61 20180205506 渝北区鹿山小学校 小学数学教师 61.00 42.00 缺考 缺考      
62 20180205911 渝北区南方玫瑰城小学校 小学数学教师 74.00 51.00 76.40 68.06 1  
63 20180203529 渝北区南方玫瑰城小学校 小学数学教师 66.00 52.00 79.20 67.08 2  
64 20180204716 渝北区农业园区小学校 小学数学教师 67.00 48.00 75.20 64.58 1  
65 20180203823 渝北区农业园区小学校 小学数学教师 60.00 53.00 73.80 63.42 2  
66 20180204819 渝北区农业园区小学校 小学数学教师 61.00 44.00 73.40 60.86 3  
67 20180204118 渝北区农业园区小学校 小学数学教师 63.00 43.00 68.00 59.00 4  
68 20180206728 渝北区庆龄幼儿园 信息技术教师 72.00 53.00 85.80 71.82 1  
69 20180206816 渝北区庆龄幼儿园 信息技术教师 58.00 65.00 85.80 71.22 2  
70 20180203303 渝北区盛景天下小学校 科学教师 68.00 69.00 76.20 71.58 1  
71 20180203314 渝北区盛景天下小学校 科学教师 67.00 57.00 80.80 69.52 2  
72 20180204408 渝北区实验中学校 初中数学教师 56.00 60.00 79.20 66.48 1  
73 20180200911 渝北区实验中学校 初中物理教师 61.00 65.00 78.80 69.32 1  
74 20180200603 渝北区实验中学校 初中物理教师 61.00 45.00 81.00 64.20 2  
75 20180206016 渝北区双湖小学校 小学数学教师 61.00 42.00 78.80 62.42 1  
76 20180204224 渝北区双湖小学校 小学数学教师 61.00 42.00 78.60 62.34 2  
77 20180205729 渝北区双湖小学校 小学数学教师 67.00 40.00 74.40 61.86 3  
78 20180206529 渝北区双湖小学校 信息技术教师 69.00 57.00 84.00 71.40 1  
79 20180206616 渝北区双湖小学校 信息技术教师 50.00 68.00 85.00 69.40 2  
80 20180206519 渝北区双湖小学校 信息技术教师 66.00 52.00 79.40 67.16 3  
81 20180204021 渝北区天堡寨小学校 小学数学教师 66.00 39.00 78.10 62.74 1  
82 20180203918 渝北区天堡寨小学校 小学数学教师 58.00 47.00 75.80 61.82 2  
83 20180203515 渝北区统景初级中学校 初中数学教师 56.00 53.00 79.00 64.30 1  
84 20180204121 渝北区统景初级中学校 初中数学教师 55.00 48.00 79.20 62.58 2  
85 20180205426 渝北区王家学校 初中数学教师 63.00 44.00 77.20 62.98 1  
86 20180204129 渝北区王家学校 初中数学教师 63.00 41.00 76.60 61.84 2  
87 20180204726 渝北区五星路小学校 小学数学教师 62.00 51.00 80.40 66.06 1  
88 20180203923 渝北区五星路小学校 小学数学教师 51.00 57.00 81.30 64.92 2  
89 20180205021 渝北区五星路小学校 小学数学教师 61.00 44.00 78.20 62.78 3  
90 20180205929 渝北区五星路小学校 小学数学教师 59.00 44.00 78.00 62.10 4  
91 20180206310 渝北区兴隆中心校 信息技术教师 71.00 70.00 85.80 76.62 1  
92 20180206413 渝北区兴隆中心校 信息技术教师 64.00 66.00 84.00 72.60 2  
93 20180204708 渝北区旭辉小学校 小学数学教师 57.00 56.00 78.40 65.26 1  
94 20180205620 渝北区旭辉小学校 小学数学教师 65.00 48.00 77.00 64.70 2  
95 20180205316 渝北区长安锦尚小学校 小学数学教师 75.00 41.00 78.60 66.24 1  
96 20180203622 渝北区长安锦尚小学校 小学数学教师 61.00 46.00 75.40 62.26 2  
97 20180206824 渝北区长安锦尚小学校 信息技术教师 67.00 74.00 81.60 74.94 1  
98 20180206215 渝北区长安锦尚小学校 信息技术教师 59.00 66.00 86.00 71.90 2  
99 20180203226 渝北区长安锦绣小学 科学教师 75.00 56.00 83.50 72.70 1  
100 20180203210 渝北区中央公园小学校 科学教师 70.00 51.00 78.10 67.54 1  
101 20180205422 渝北区中央公园小学校 小学数学教师 61.00 52.00 81.50 66.50 1  
102 20180204821 渝北区中央公园小学校 小学数学教师 69.00 43.00 77.40 64.56 2  
103 20180305609 重庆市渝北职业教育中心 电子商务教师 69.00 51.00 83.80 69.52 1  
104 20180305626 重庆市渝北职业教育中心 电子商务教师 55.00 62.00 85.20 69.18 2  
105 20180305501 重庆市渝北职业教育中心 汽车教师 50.00 46.00 86.40 63.36 1  
106 20180305504 重庆市渝北职业教育中心 汽车教师 58.00 40.00 81.40 61.96 2  
107 20180305515 重庆市渝北职业教育中心 汽车教师 49.00 47.00 81.80 61.52 3  
108 20180203514 重庆市渝北职业教育中心 中职数学教师 74.00 58.00 84.00 73.20 1  
109 20180203511 重庆市渝北职业教育中心 中职数学教师 60.00 53.00 缺考 缺考      
备注:1、鉴于网络安全的局限性,本成绩公布仅限于知晓使用,最终成绩的确定以区人力社保局加盖公章的纸质件为准;    
          2、体检时间暂定7月下旬,具体事宜请考生关注渝北区人力社保网并保持电话畅通。    
                                             重庆市渝北区人力资源和社会保障局    
                                             2018-6-28    

【返回顶部】    【打印本页】    【关闭本页】   

渝公网安备 50011202500264号