渝北区2018年第二季度公招教育事业单位人员进入面试人员总成绩公示 第一批(学前教育岗位)

发布时间:2018-06-25 17:19  阅读: 次  
渝北区2018年第二季度公招教育事业单位人员进入面试人员总成绩公示
第一批(学前教育岗位)
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 总成绩 名  次 是否进入体检 备注
公共成绩 专业成绩 面试 合计
1 20180303702 渝北空港新城幼儿园 学前教育教师 66.00 60.00 85.10 71.84 1 是  
2 20180304030 渝北空港新城幼儿园 学前教育教师 64.00 66.00 80.22 71.09 2 是  
3 20180303926 渝北空港新城幼儿园 学前教育教师 52.00 70.00 84.30 70.32 3 是  
4 20180305115 渝北空港新城幼儿园 学前教育教师 65.00 58.00 81.80 69.62 4 是  
5 20180303524 渝北空港新城幼儿园 学前教育教师 56.00 61.00 84.80 69.02 5 否  
6 20180303601 渝北空港新城幼儿园 学前教育教师 68.00 57.00 77.66 68.56 6 否  
7 20180303413 渝北空港新城幼儿园 学前教育教师 55.00 63.00 76.40 65.96 7 否  
8 20180303508 渝北空港新城幼儿园 学前教育教师 55.00 68.00 缺考 缺考      
9 20180303725 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 75.00 72.00 76.40 74.66 1 是  
10 20180304222 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 61.00 69.00 88.10 74.24 2 是  
11 20180303614 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 62.00 74.00 82.80 73.92 3 是  
12 20180303706 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 71.00 61.00 84.90 73.56 4 是  
13 20180304608 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 67.00 63.00 85.30 73.12 5 是  
14 20180305001 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 64.00 66.00 83.80 72.52 6 是  
15 20180304122 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 70.00 65.00 77.80 71.62 7 是  
16 20180304706 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 63.00 64.00 82.90 71.26 8 否  
17 20180303411 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 73.00 59.00 79.10 71.24 9 否  
18 20180304528 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 69.00 66.00 76.50 71.10 10 否  
19 20180304607 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 57.00 71.00 81.20 70.88 11 否  
20 20180303625 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 69.00 61.00 79.60 70.84 12 否  
21 20180305216 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 60.00 67.00 79.50 69.90 13 否  
22 20180305404 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 66.00 66.00 缺考 缺考      
23 20180305011 渝北区城南幼儿园 学前教育教师 69.00 60.00 缺考 缺考      
24 20180305224 渝北区茨竹中心幼儿园 学前教育教师 52.00 66.00 70.80 63.72 1 是  
25 20180305128 渝北区茨竹中心幼儿园 学前教育教师 61.00 48.00 68.40 60.06 2 否  
26 20180304504 渝北区第三实验小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 46.00 66.00 75.00 63.60 1 是  
27 20180303507 渝北区第三实验小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 47.00 59.00 76.80 62.52 2 否  
28 20180303907 渝北区第三实验小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 54.00 52.00 74.60 61.64 3 否  
29 20180305305 渝北区笃信学校附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 60.00 60.00 77.20 66.88 1 是  
30 20180305411 渝北区笃信学校附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 58.00 64.00 72.60 65.64 2 否  
31 20180303408 渝北区汉渝路幼儿园 学前教育教师 62.00 68.00 87.80 74.12 1 是  
32 20180303906 渝北区汉渝路幼儿园 学前教育教师 63.00 70.00 79.40 71.66 2 是  
33 20180304408 渝北区汉渝路幼儿园 学前教育教师 60.00 61.00 84.00 69.90 3 否  
34 20180303404 渝北区汉渝路幼儿园 学前教育教师 59.00 61.00 79.40 67.76 4 否  
35 20180304903 渝北区和合第二幼儿园 学前教育教师 65.00 67.00 78.80 71.12 1 是  
36 20180304214 渝北区和合第二幼儿园 学前教育教师 64.00 71.00 70.40 68.66 2 是  
37 20180304306 渝北区和合第二幼儿园 学前教育教师 51.00 67.00 77.60 66.44 3 否  
38 20180304925 渝北区和合第二幼儿园 学前教育教师 68.00 60.00 69.40 66.16 4 否  
39 20180305029 渝北区和合第三幼儿园 学前教育教师 66.00 67.00 81.20 72.38 1 是  
40 20180305207 渝北区和合第三幼儿园 学前教育教师 66.00 67.00 77.60 70.94 2 是  
41 20180305107 渝北区和合第三幼儿园 学前教育教师 62.00 61.00 82.20 69.78 3 否  
42 20180305026 渝北区和合第三幼儿园 学前教育教师 60.00 67.00 75.80 68.42 4 否  
43 20180305119 渝北区和合第一幼儿园 学前教育教师 64.00 76.00 80.40 74.16 1 是  
44 20180305030 渝北区和合第一幼儿园 学前教育教师 76.00 65.00 76.60 72.94 2 是  
45 20180305125 渝北区和合第一幼儿园 学前教育教师 69.00 60.00 72.20 67.58 3 是  
46 20180303617 渝北区和合第一幼儿园 学前教育教师 64.00 53.00 71.40 63.66 4 否  
47 20180303608 渝北区和合第一幼儿园 学前教育教师 48.00 62.00 74.20 62.68 5 否  
48 20180304129 渝北区和合第一幼儿园 学前教育教师 48.00 56.00 73.20 60.48 6 否  
49 20180305123 渝北区花园小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 72.00 66.00 82.20 74.28 1 是  
50 20180304814 渝北区花园小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 62.00 68.00 79.00 70.60 2 否  
51 20180304523 渝北区金港幼儿园 学前教育教师 68.00 70.00 80.10 73.44 1 是  
52 20180304225 渝北区金港幼儿园 学前教育教师 73.00 61.00 78.00 71.40 2 是  
53 20180304524 渝北区金港幼儿园 学前教育教师 69.00 59.00 76.80 69.12 3 否  
54 20180304826 渝北区金港幼儿园 学前教育教师 74.00 71.00 缺考 缺考      
55 20180305127 渝北区空港实验小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 72.00 74.00 78.90 75.36 1 是  
56 20180304012 渝北区空港实验小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 66.00 61.00 84.40 71.86 2 是  
57 20180304620 渝北区空港实验小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 64.00 64.00 82.40 71.36 3 是  
58 20180304227 渝北区空港实验小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 62.00 66.00 81.90 71.16 4 否  
59 20180303920 渝北区空港实验小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 68.00 60.00 81.70 71.08 5 否  
60 20180303418 渝北区空港实验小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 66.00 69.00 71.90 69.26 6 否  
61 20180305126 渝北区立人幼儿园 学前教育教师 68.00 55.00 82.60 69.94 1 是  
62 20180304004 渝北区立人幼儿园 学前教育教师 68.00 54.00 83.00 69.80 2 是  
63 20180304809 渝北区立人幼儿园 学前教育教师 58.00 65.00 73.80 66.42 3 否  
64 20180305303 渝北区立人幼儿园 学前教育教师 63.00 63.00 71.20 66.28 4 否  
65 20180304525 渝北区莲花第二幼儿园 学前教育教师 69.00 69.00 75.60 71.64 1 是  
66 20180303303 渝北区莲花第二幼儿园 学前教育教师 62.00 66.00 81.00 70.80 2 是  
67 20180303318 渝北区莲花第二幼儿园 学前教育教师 72.00 62.00 75.20 70.28 3 否  
68 20180305229 渝北区莲花第二幼儿园 学前教育教师 55.00 64.00 78.20 66.98 4 否  
69 20180304602 渝北区莲花第三幼儿园 学前教育教师 77.00 72.00 82.60 77.74 1 是  
70 20180304719 渝北区莲花第三幼儿园 学前教育教师 63.00 61.00 87.80 72.32 2 是  
71 20180304605 渝北区莲花第三幼儿园 学前教育教师 66.00 66.00 79.40 71.36 3 是  
72 20180304912 渝北区莲花第三幼儿园 学前教育教师 60.00 64.00 80.20 69.28 4 否  
73 20180303320 渝北区莲花第三幼儿园 学前教育教师 55.00 69.00 76.20 67.68 5 否  
74 20180304813 渝北区莲花第三幼儿园 学前教育教师 66.00 59.00 73.40 66.86 6 否  
75 20180305211 渝北区莲花第四幼儿园 学前教育教师 67.00 68.00 83.80 74.02 1 是  
76 20180305025 渝北区莲花第四幼儿园 学前教育教师 60.00 62.00 84.00 70.20 2 是  
77 20180305104 渝北区莲花第四幼儿园 学前教育教师 70.00 57.00 76.40 68.66 3 否  
78 20180304625 渝北区莲花第四幼儿园 学前教育教师 65.00 58.00 73.20 66.18 4 否  
79 20180305110 渝北区莲花第一幼儿园 学前教育教师 73.00 70.00 74.00 72.50 1 是 备注:根据简章规定“如考试考核总成绩出现并列时,则依次按面试成绩、专业科目成绩、公共科目成绩、学历高者优先”
80 20180304201 渝北区莲花第一幼儿园 学前教育教师 68.00 73.00 75.40 72.46 2 是
81 20180304223 渝北区莲花第一幼儿园 学前教育教师 69.00 64.00 80.40 72.06 3 是
82 20180304009 渝北区莲花第一幼儿园 学前教育教师 72.00 65.00 77.40 72.06 4 否
83 20180305225 渝北区莲花第一幼儿园 学前教育教师 67.00 67.00 69.00 67.80 5 否
84 20180304323 渝北区莲花第一幼儿园 学前教育教师 62.00 67.00 缺考 缺考      
85 20180304507 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 68.00 69.00 78.20 72.38 1 是  
86 20180303828 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 60.00 69.00 82.80 71.82 2 是  
87 20180303721 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 58.00 70.00 82.60 71.44 3 是  
88 20180303421 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 70.00 60.00 81.00 71.40 4 是  
89 20180303715 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 64.00 72.00 76.00 71.20 5 是  
90 20180304027 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 71.00 61.00 78.00 70.80 6 是  
91 20180304622 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 63.00 66.00 78.60 70.14 7 是  
92 20180303824 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 58.00 70.00 78.20 69.68 8 是  
93 20180305306 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 66.00 59.00 79.20 69.18 9 是  
94 20180304011 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 68.00 62.00 75.20 69.08 10 是  
95 20180304327 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 60.00 57.00 84.80 69.02 11 否  
96 20180303402 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 69.00 58.00 76.20 68.58 12 否  
97 20180304114 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 64.00 58.00 77.80 67.72 13 否  
98 20180305228 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 66.00 65.00 71.00 67.70 14 否  
99 20180303529 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 63.00 59.00 77.60 67.64 15 否  
100 20180303807 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 64.00 55.00 78.60 67.14 16 否  
101 20180303515 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 59.00 61.00 77.20 66.88 17 否  
102 20180304509 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 54.00 63.00 75.60 65.34 18 否  
103 20180303810 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 62.00 55.00 75.40 65.26 19 否  
104 20180303917 渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) 学前教育教师 58.00 60.00 74.40 65.16 20 否  
105 20180305021 渝北区龙山小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 73.00 65.00 80.60 73.64 1 是  
106 20180303924 渝北区龙山小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 60.00 69.00 80.20 70.78 2 是  
107 20180305003 渝北区龙山小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 64.00 65.00 76.60 69.34 3 否  
108 20180303904 渝北区龙山小学附设幼儿园
(暂命名)
学前教育教师 65.00 60.00 75.60 67.74 4 否  
109 20180305219 渝北区龙溪小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 59.00 59.00 80.60 67.64 1 是  
110 20180304827 渝北区龙溪小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 50.00 62.00 缺考 缺考      
111 20180303813 渝北区龙兴中心幼儿园 学前教育教师 51.00 56.00 81.20 64.58 1 是  
112 20180303623 渝北区龙兴中心幼儿园 学前教育教师 53.00 56.00 76.60 63.34 2 否  
113 20180304213 渝北区木耳中心幼儿园 学前教育教师 63.00 58.00 77.20 67.18 1 是  
114 20180304428 渝北区木耳中心幼儿园 学前教育教师 66.00 56.00 71.80 65.32 2 否  
115 20180304029 渝北区农业园区小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 72.00 60.00 76.40 70.16 1 是  
116 20180304423 渝北区农业园区小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 58.00 59.00 73.60 64.54 2 否  
117 20180304730 渝北区庆龄幼儿园 学前教育教师2 76.00 70.00 76.60 74.44 1 是  
118 20180303313 渝北区庆龄幼儿园 学前教育教师2 70.00 68.00 80.60 73.64 2 是  
119 20180305014 渝北区庆龄幼儿园 学前教育教师2 66.00 61.00 79.80 70.02 3 否  
120 20180304126 渝北区庆龄幼儿园 学前教育教师2 62.00 59.00 81.00 68.70 4 否  
121 20180304316 渝北区庆龄幼儿园 学前教育教师2 51.00 70.00 74.80 66.22 5 否  
122 20180303330 渝北区庆龄幼儿园 学前教育教师1 49.00 52.00 缺考 缺考      
123 20180305024 渝北区双湖小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 70.00 73.00 77.10 73.74 1 是  
124 20180305323 渝北区双湖小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 63.00 69.00 76.20 70.08 2 否  
125 20180304319 渝北区天堡寨幼儿园 学前教育教师 49.00 63.00 76.00 64.00 1 是  
126 20180305105 渝北区天堡寨幼儿园 学前教育教师 54.00 52.00 77.20 62.68 2 否  
127 20180304407 渝北区王家幼儿园 学前教育教师 59.00 65.00 80.60 69.44 1 是  
128 20180304610 渝北区王家幼儿园 学前教育教师 57.00 63.00 77.20 66.88 2 否  
129 20180305111 渝北区新牌坊小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 66.00 77.00 81.40 75.46 1 是  
130 20180303611 渝北区新牌坊小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 49.00 56.00 83.30 64.82 2 否  
131 20180304823 渝北区新牌坊小学附设幼儿园(暂命名) 学前教育教师 46.00 59.00 79.80 63.42 3 否  
132 20180305301 渝北区兴隆中心幼儿园 学前教育教师 59.00 63.00 74.60 66.44 1 是  
133 20180304016 渝北区兴隆中心幼儿园 学前教育教师 63.00 61.00 71.20 65.68 2 否  
134 20180305202 渝北区兴隆中心幼儿园 学前教育教师 56.00 66.00 69.00 64.20 3 否  
135 20180305106 渝北区迎祥雅居幼儿园 学前教育教师 62.00 66.00 78.00 69.60 1 是  
136 20180305008 渝北区迎祥雅居幼儿园 学前教育教师 65.00 61.00 75.80 68.12 2 是  
137 20180303919 渝北区迎祥雅居幼儿园 学前教育教师 64.00 53.00 78.40 66.46 3 是  
138 20180304710 渝北区迎祥雅居幼儿园 学前教育教师 59.00 67.00 69.60 65.64 4 否  
139 20180304511 渝北区迎祥雅居幼儿园 学前教育教师 62.00 60.00 72.20 65.48 5 否  
140 20180303720 渝北区迎祥雅居幼儿园 学前教育教师 52.00 65.00 74.00 64.70 6 否  
141 20180305309 渝北区渝开幼儿园 学前教育教师 76.00 71.00 79.80 76.02 1 是  
142 20180305102 渝北区渝开幼儿园 学前教育教师 57.00 57.00 77.80 65.32 2 否  
143 20180304310 渝北区玉峰山中心幼儿园 学前教育教师 69.00 67.00 75.40 70.96 1 是  
144 20180305116 渝北区玉峰山中心幼儿园 学前教育教师 58.00 58.00 84.80 68.72 2 否  
145 20180303317 渝北幼儿园 学前教育教师 70.00 69.00 81.20 74.18 1 是  
146 20180304623 渝北幼儿园 学前教育教师 73.00 60.00 82.80 73.02 2 是  
147 20180303521 渝北幼儿园 学前教育教师 72.00 60.00 82.80 72.72 3 是  
148 20180304901 渝北幼儿园 学前教育教师 65.00 65.00 83.30 72.32 4 是  
149 20180305019 渝北幼儿园 学前教育教师 68.00 65.00 79.40 71.66 5 是  
150 20180303504 渝北幼儿园 学前教育教师 69.00 66.00 77.80 71.62 6 否  
151 20180303729 渝北幼儿园 学前教育教师 60.00 70.00 79.50 70.80 7 否  
152 20180304410 渝北幼儿园 学前教育教师 66.00 62.00 81.00 70.80 8 否  
153 20180304210 渝北幼儿园 学前教育教师 56.00 71.00 80.60 70.34 9 否  
154 20180305311 渝北幼儿园 学前教育教师 75.00 61.00 72.80 69.92 10 否  
155 20180304417 重庆市统景职业中学 学前教育教师 59.00 63.00 82.60 69.64 1 是  
156 20180305314 重庆市统景职业中学 学前教育教师 63.00 65.00 74.60 68.24 2 否  
备注:1、鉴于网络安全的局限性,本成绩公布仅限于知晓使用,最终成绩的确定以区人力社保局加盖公章的纸质件为准;  
      2、体检时间暂定7月下旬,具体事宜另行通知,请考生关注渝北区人力社保网并保持电话畅通。  
                          重庆市渝北区人力资源和社会保障局  
                                             2018-6-25  

【返回顶部】    【打印本页】    【关闭本页】   

渝公网安备 50011202500264号